| CSVファイルの項目名 | リンク注釈のプロパティ項目名 | 値 | 
|---|
| source-page-number | リンク注釈のあるページ番号 | リンク注釈が設定されている箇所のページ番号 ページ番号はPDFの先頭ページから数えたページ数
 | 
| border-x | リンク注釈の外観のX座標 | 表示開始位置(左上)からのX座標(用紙左端からの距離) 単位:mm | 
| border-y | リンク注釈の外観のY座標 | 表示開始位置(左上)からのY座標(用紙左端からの距離) 単位:mm | 
| border-w | リンク注釈の外観の幅 | リンク注釈指定箇所の幅の長さ 単位:mm | 
| border-h | リンク注釈の外観の高さ | リンク注釈指定箇所の高さ 単位:mm | 
| border-color | リンク注釈の外観の枠の色 | RGB値(16進数) 黒 = #000000、白 = #FFFFFF、赤 = #FF0000
 | 
| border-width | リンク注釈の線幅 | "none":なし "thin":細 "middle":中 "thick":太 | 
| border-highlighting | リンク注釈のハイライト | "none":なし "invert":反転 "outline":アウトライン "push:プッシュ" | 
| border-style | リンク注釈のスタイル | "solid":実線 "dashed":破線 "underline":下線 | 
| destination-page-number | ページ番号 | 移動先ページ番号 ページ番号はPDFの先頭ページから数えたページ数、
 「リンクアクション」の設定が「通常」と「外部のPDFを開く」の場合に有効
 | 
| destination-type | 表示方法 | none = 動作なし xyz = 固定
 [表示倍率]が 0 = ズーム設定維持
 fit  = 全体表示
 fitv = 高さに合わせる
 fith = 幅に合わせる
 fitr = ビューに合わせる
 | 
| destination-x1 | X座標 | 表示開始位置(左上)のX座標(用紙左端からの距離) 単位:mm | 
| destination-y1 | Y座標 | 表示開始位置(左上)のY座標(用紙上端からの距離) 単位:mm | 
| destination-x2 | 右下X座標 | 表示範囲右下のX座標 単位:mm 「表示法」が[ビューに合わせる]のとき有効
 | 
| destination-y2 | 右下Y軸座標 | 表示範囲右下のY座標 単位:mm 「表示法」が[ビューに合わせる]のとき有効
 | 
| destination-scaling | 表示倍率 | 単位:% (0 = 倍率維持) [表示方法]が「固定」のとき有効
 | 
| action-type | リンクアクション | undefined = 未定義 goto = ファイル内移動
 gotor = ファイル間移動
 launch = ファイルを開く
 uri = webページを開く
 none = なし
 | 
| external-destination | ファイルパス又はURL | [リンクアクション]が「通常」以外のときに有効 | 
| relative-path | リンクパス | 0 = 絶対パスで保存 1 = 相対パスで保存
 | 
| new-window | 外部PDFファイルの開き方 | 0 = 同じウインドウで開く 1 = 新規ウインドウで開く
 |