PDF Server機能比較表
『PDF Server』のバージョンおよびエディションごとの機能の差異を以下の表にまとめました。
            
バージョンごとの機能比較
            [凡例]  ○:対応 △:次版以降で廃止予定 -:非対応
            
               
         
         | 項目名 | V4.0 | V3.5 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 *1 | Window Server 2025 |  |  | 
| Window Server 2022 |  |  | |
| Window Server 2019 |  | (サポート終了) | |
| Window Server 2016 |  | (サポート終了) | |
| Office変換に必要なOffice製品 | Microsoft 365 |  |  | 
| Microsoft Office 2024 |  |  | |
| Microsoft Office 2021 |  |  | |
| Microsoft Office 2019 |  |  | |
| Microsoft Office 2016 |  |  | |
| OfficeなしのPDF変換 | Wordファイル |  |  | 
| Excelファイル |  |  | |
| PowerPointファイル |  |  | |
| 監視機能 | フォルダ監視 |  |  | 
| IN/OUT |  |  | |
| 入力 | PDF2.0 |  |  | 
| PDF1.3~1.7 |  |  | |
| セキュリティ | 256bit AES (Acrobat 9.0以降) |  |  | 
| 128bit AES (Acrobat 7.0以降) |  |  | |
| 128bit RC4 (Acrobat 5.0以降) |  |  | |
| 40bit RC4 (Acrobat 3.x以降) |  |  | |
| コマンドライン | 同時稼働プロセス数の抑制 |  |  | 
| ログ出力 | 出力形式の改良 |  *2 |  | 
| 出力レベル(INFO/DEBUG/TRACE) |  |  | |
| エラー時の一時データ保持 |  |  | |
| メール送信認証方式 | パスワード認証 |  |  | 
| 認証なし |  |  | |
| POP Before SMTP |  |  | |
| *1 | Microsoftのサポートライフサイクルにおいてメインストリームサポートが終了したバージョンはサポート対象外になります | 
| *2 | 出力形式を見やすさなどを重視した見直しを行い、全面的に改良しています | 
エディションごとの機能比較
| 凡例: ○:標準 -:なし | エディション | |||
|---|---|---|---|---|
| 機能名 | プロフェッショナル | スタンダード | コマンドライン | |
| フォルダ監視 | 通常 |  |  |  | 
| 同時起動タスク数 | 無制限 | 5 |  | |
| コマンドライン |  |  |  | |
| GUI | コントロールセンター |  |  |  | 
| コマンド(GUI) |  |  |  | |
| PDFコンバーター |  |  |  | |
| PDFスプリッタ |  |  |  | |
| 変換設定ツール |  |  |  | |
| ログビューア |  |  |  | |
| ライセンス情報 |  *1 |  *1 |  | |
| QRコードツール |  |  |  | |
| 入力 |  |  |  | |
| MS-Office(Word/Excel/PowerPoint) |  |  |  | |
| 一太郎 |  |  |  | |
| 画像(BMP/TIFF/JPEG/PNG/JPEG2000) |  |  |  | |
| テキスト(txt/xml) |  |  |  | |
| その他文書 (アプリケーション変換による) |  |  |  | |
| 認識 | OCR |  |  |  | 
| QRコード |  |  |  | |
| 編集 | 結合・分割 |  |  |  | 
| 結合順の任意指定(コマンドラインによる) |  |  |  | |
| 基本設定(しおり有無/開き方/他) |  |  |  | |
| 高圧縮 |  |  |  | |
| 文書情報 |  |  |  | |
| セキュリティ |  |  |  | |
| 閲覧制限 |  |  |  | |
| ヘッダー・フッター/ウォーターマーク |  |  |  | |
| QRコード貼付設定 |  |  |  | |
| 出力 |  |  |  | |
| TIFF |  |  |  | |
| JPEG |  |  |  | |
| TEXT(OCR) |  |  |  | |
| *1 | ライセンス情報はコントロールセンターで確認できます。 | 
