トップページ > デスクトップ製品情報 > リッチテキスト・コンバータ20 製品トップ > 製品の機能比較
■■ 本製品は販売を終了いたしました ■■
ワープロ専用機フロッピーディスクの変換をご希望の方は
有償変換サービスをご検討ください。
弊社で販売するコンバータ・ソフト『リッチテキスト・コンバータ20』、『リッチテキスト・コンバータ20 パーソナル』、『瞬簡/リッチテキストPDF6.1』について、各製品の機能の違いを説明します。お客様のご用途に応じて、最適な製品をお選びください。
ワープロ専用機やワープロソフト、表計算やPDFなど、変換可能な全ての形式に対応した変換ソフトの最上位版です。ワープロ間での相互変換や、ワープロと表計算間での変換など、対応している変換形式であれば自由に選択してご使用いただくことができます。
『リッチテキスト・コンバータ20』から一部の機能に制限を加えた廉価版です。最上位版の『リッチテキスト・コンバータ20』から以下の機能に制限があります。
PDFの再利用を目的とした製品です。PDFからWord、一太郎、Excel、PowerPoint、テキストへの変換や、PDFからテキスト、画像の抽出機能を搭載しています。
以下は各製品の機能を一覧にした表です。なお、表内では各製品を次のように表記しております。
なお、各製品で扱えるファイル形式については対応ファイル形式をご参照下さい。
RTC20 | PRT20 | SRT80 | ||
---|---|---|---|---|
データ変換機能 | ワープロ専用機⇔ワープロソフト、表計算ソフト | ○ | ○※1 | × |
ワープロソフト⇔表計算ソフト | ○ | ○ | × | |
ワープロソフト⇔ワープロソフト | ○ | ○ | × | |
表計算ソフト⇔表計算ソフト | ○ | ○ | × | |
PDF⇔ワープロソフト | ○ | ○ | △※3 | |
PDF⇔表計算ソフト | ○ | ○ | △※3 | |
ワープロソフト⇒画像 | ○ | × | × | |
表計算ソフト⇒画像 | ○ | × | × | |
PDF⇒画像 | ○ | × | × | |
OCRを使った変換 | ○ | × | ○ | |
データ抽出 | PDFの画像抽出 | ○ | ○ | ○ |
PDFのテキスト抽出 | ○ | ○ | ○ | |
PDF設定 | PDFのリニアライズ | × | × | ○ |
PDFの文書情報設定 | × | × | ○ | |
PDFのパスワード設定 | × | × | ○ | |
表示 | ワープロソフト・表計算ソフトの表示 | ○ | ○ | × |
ワープロ専用機データの表示 | ○ | ○※1 | × | |
画像ファイルの表示 | ○ | ○ | × | |
PDFの表示 | PDF文書の表示 | ○ | ○ | △※2 |
PDFページ加工 | PDFの分割・結合 | × | × | ○ |
以下は各製品で対応しているファイル形式を一覧にした表です。表内の記号は以下に対応しています。
※「瞬簡/リッチテキストPDF6.1」では、パソコンにファイルを読み込んで印刷することができるアプリケーションが入っていれば、どの形式からもPDFを作成することができます。
ワープロ専用機/N5200 (パーソナルは以下のいずれか1カテゴリのみ選択可能) |
||||
---|---|---|---|---|
RTC20 | PRT20 | SRT80 | ||
富士通 | OASYS | ◎ | ◎ | × |
OASYS5000 | ◎ | |||
OASYSオンライン形式 | ◎ | |||
東芝 | RUPO | ◎ | ◎ | × |
TOSWORD | ◎ | |||
シャープ | パーソナル書院 | ◎ | ◎ | × |
ビジネス書院 | ◎ | |||
NEC | ビジネス文豪 | ◎ | ◎ | × |
文豪JX | ◎ | |||
文豪ハイパー7 | ◎ | |||
文豪ミニ7 | ◎ | |||
文豪ミニ5 | ◎ | |||
松下電器 | U1PRO | ◎ | ◎ | × |
U1B | ◎ | |||
松下通信工業 | パナワード | ◎ | ◎ | × |
三洋電機 | サンワード | ◎ | ◎ | × |
ミノルタ | ワープロエーズ | ◎ | ||
キヤノン | キヤノワードCW/α | ◎ | ◎※3 | × |
キヤノワードNX/J(読み込みのみ) | ○ | |||
リコー | リポート | ◎ | ◎ | × |
日立 | ワードパル/WITH ME | ◎ | ||
カシオ計算機 | カシオワード | ◎ | ◎ | × |
NEC | LANWORD 5~7(N5200) | ◎ | ◎ | × |
LANPLAN 5~7(N5200) | ◎ | |||
LANFILE 5~7(N5200) | ◎ | |||
Windows/DOS・Macintoshワープロ (以下は、標準でインストール) |
||||
RTC20 | PRT20 | SRT80 | ||
ジャストシステム | 一太郎3~2012 | ◎ | ◎ | ● |
富士通 | OASYS Win V2~V10 | ◎ | ◎ | × |
管理工学研究所 | 松 | ◎ | ◎ | × |
アイフォー | オーロラエース | ◎ | ◎ | × |
IBM | DOS文書Ⅲ | ◎ | ◎ | × |
Microsoft | MS-Word V5~2003 | ◎ | ◎ | ●※4 |
MS-Works V3~V8 (V3は読み込みのみ) |
◎ | ◎ | × | |
MS-RTF | ◎ | ◎ | × | |
Lotus | Lotus AmiPro R2.0~R3.1J (R2.0は読み込みのみ) |
◎ | ◎ | × |
NEC | LANWORD Win/文豪DP | ◎ | ◎ | × |
クラリス | MacWriteⅡ | ◎ | ◎ | × |
アップル | クラリスワークス4.0 | ◎ | ◎ | × |
AppleWorks6 | ◎ | ◎ | × | |
エルゴソフト | EGWORD 9~13 | ◎ | ◎ | × |
表計算・データベース (以下は、標準でインストール) |
||||
RTC20 | PRT20 | SRT80 | ||
Microsoft | MS-Excel V4~2003 | ◎ | ◎ | ●※4 |
MS-Works V3~V8 | ◎ | ◎ | × | |
Lotus | Lotus1-2-3 R2.3J~2001 (R2.3は読み込みのみ) |
◎ | ◎ | × |
富士通 | OASYS1-2-3 V6~2001 | ◎ | ◎ | × |
アップル | クラリスワークス4.0 | ◎ | ◎ | × |
AppleWorks6 | ◎ | ◎ | × | |
ファイルメーカー | ファイルメーカーPro V4~V6.0 | ◎ | ◎ | × |
標準形式 | ||||
RTC20 | PRT20 | SRT80 | ||
テキスト | ◎ | ◎ | ● | |
RTFJ | ◎ | ◎ | × | |
html | ◎ | ◎ | × | |
特許庁html(書き出しのみ) | ● | ● | × | |
Jアドレス | ◎ | ◎ | × | |
Portable Document Format(PDF) | ◎ | ◎ | ○ | |
画像形式 | ○ | × | ○※5 | |
読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応 (以下は、サポート外を除いて標準でインストール) |
||||
RTC20 | PRT20 | SRT80 | ||
Adobe PageMaker6.0/6.5 | ○ | × | × | |
MS-PowerPoint97/2000/2002/2003 | ○ | ○ | × | |
QuarkXPress 3.3/4 | ○ | × | × | |
AutoCAD(DXF/DWG) R13/R14/2000/2002 | ○ | × | × | |
WordPerfectOffice | ○ | × | × | |
IGES | ○ | × | × | |
XML | ○ | × | × |